华宝油气

跟踪美国石油天然气上游指数
近一年收益率
4.92%
  • 美国消费(2024-07-25)

    重仓亚马逊、耐克、麦当劳等美国消费巨头
    近一年收益率
  • QDII致远C(2024-07-25)

    精选AI+科技+海外消费新浪潮
    近一年收益率
  • 工薪宝专区

    0折申购费,现金宝即用即取,最快60秒到账
    了解更多 >>
  • 定投专区

    设置预期收益,及时止盈,落袋为安
    马上测算 >>

华宝添益专区

场内规模最大货币基金
旗下基金
  • 热销基金
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • ETF基金
  • 货币型
  • 海外基金
  • FOF基金
  • 互认基金
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
科技ETF联接A 07-26 0.9306 0.9306 0.69% -3.93% -2.80% -5.13% -17.64% -10.23% 购买 赎回
资源优选 07-26 3.232 3.341 1.28% -5.52% -6.32% -8.36% 2.28% 7.41% 购买 赎回
价值ETF联接 07-26 2.375 2.405 -0.84% -2.46% 1.67% 2.77% 4.44% 13.31% 购买 赎回
沪深300增强A 07-26 1.2527 1.4917 0.45% -3.18% -1.41% -3.20% -9.16% 1.68% 购买 赎回
红利基金A 07-26 1.4779 1.5079 0.21% -2.65% -6.10% -6.04% 3.11% 1.08% 购买 赎回
中短债C 07-26 1.1495 1.1695 0.02% 0.13% 0.26% 0.63% 2.58% 1.74% 购买 赎回
中短债A 07-26 1.1747 1.1947 0.02% 0.14% 0.30% 0.73% 3.00% 1.98% 购买 赎回
券商ETF联接A 07-26 1.1415 1.1415 1.74% 0.11% -0.94% -7.94% -14.25% -10.62% 购买 赎回
香港中小A 07-26 0.9721 0.9721 0.44% -2.92% -7.49% -6.29% -19.69% -9.45% 购买 赎回
香港大盘A 07-26 0.8962 0.8962 -0.21% -2.60% -5.70% -1.69% -2.42% 9.67% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
高端制造 07-26 1.609 1.609 1.51% -1.05% -4.34% -5.80% -20.58% -16.89% 购买 赎回
高端装备股票发起式A 07-26 0.6640 0.6640 3.90% 1.89% 3.52% 3.15% -20.69% -10.67% 购买 赎回
高端装备股票发起式C 07-26 0.6602 0.6602 3.90% 1.90% 3.51% 3.09% -20.92% -10.81% 购买 赎回
绿色领先 07-26 1.0530 1.0530 0.94% -1.78% -0.26% -5.24% -19.14% -9.29% 购买 赎回
品质生活 07-26 1.314 1.364 1.47% -4.58% -7.92% -13.15% -23.38% -12.40% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
先进成长 07-26 3.6799 3.9479 0.72% -2.80% -2.53% -7.35% -21.50% -12.46% 购买 赎回
消费升级 07-26 0.9287 0.9287 0.63% -4.23% -7.12% -14.47% -26.98% -15.06% 购买 赎回
新飞跃 07-26 1.9130 1.9130 0.24% -1.56% -0.65% -1.48% -0.39% 2.56% 购买 赎回
新活力 07-26 1.5600 1.6150 0.21% -0.13% -0.59% -0.39% -0.53% 0.17% 购买 赎回
新机遇 07-26 1.6701 1.6701 0.04% -0.80% 0.03% 0.29% 1.91% 3.65% 购买 赎回
新机遇C 07-26 1.6568 1.6568 0.04% -0.80% 0.02% 0.26% 1.80% 3.59% 购买 赎回
新价值 07-26 1.6148 1.6148 0.07% -1.14% -0.14% -0.36% -0.11% 2.81% 购买 赎回
新兴产业 07-26 1.8187 2.2667 0.97% -3.84% -5.98% -6.72% -11.50% -6.04% 购买 赎回
新兴成长 07-26 0.9226 0.9226 1.03% -4.54% -6.90% -7.68% -13.98% -7.88% 购买 赎回
新兴成长C 07-26 0.9127 0.9127 1.03% -4.56% -6.98% -7.85% -14.53% -8.23% 购买 赎回
新兴消费A 07-26 0.6897 0.6897 1.13% -4.76% -5.88% -7.97% -13.04% 1.43% 购买 赎回
新兴消费C 07-26 0.6806 0.6806 1.14% -4.76% -5.92% -8.05% -13.39% 1.20% 购买 赎回
行业精选 07-26 1.0790 1.0790 1.31% -3.72% -4.72% -12.50% -29.45% -19.23% 购买 赎回
研究精选 07-26 0.6990 0.6990 1.50% -1.59% -4.74% -5.59% -19.42% -14.16% 购买 赎回
医药生物A 07-26 2.101 3.001 -0.57% -5.10% -7.89% -14.24% -17.50% -18.69% 购买 赎回
医药生物C 07-26 2.1060 2.5670 -0.52% -5.09% -7.91% -14.36% -- -18.88% 购买 赎回
远恒混合A 07-26 0.9268 0.9268 1.07% -4.06% -8.71% -14.41% -- -7.71% 购买 赎回
远恒混合C 07-26 0.9233 0.9233 1.06% -4.07% -8.76% -14.53% -- -8.02% 购买 赎回
远见回报A 07-26 0.6935 0.6935 1.33% -3.69% -4.70% -12.43% -23.86% -12.19% 购买 赎回
远见回报C 07-26 0.6878 0.6878 1.34% -3.70% -4.74% -12.55% -24.31% -12.48% 购买 赎回
远景混合A 07-26 0.9543 0.9543 0.70% -1.15% -2.60% -4.61% -- -4.57% 购买 赎回
远景混合C 07-26 0.9522 0.9522 0.69% -1.17% -2.66% -4.75% -- -4.78% 购买 赎回
专精特新A 07-26 0.5881 0.5881 1.31% -3.61% -5.63% -9.19% -31.88% -25.54% 购买 赎回
专精特新C 07-26 0.5848 0.5848 1.32% -3.61% -5.66% -9.26% -32.09% -25.67% 购买 赎回
资源优选 07-26 3.232 3.341 1.28% -5.52% -6.32% -8.36% 2.28% 7.41% 购买 赎回
资源优选C 07-26 3.188 3.188 1.27% -5.51% -6.35% -8.44% 1.89% 7.20% 购买 赎回
ESG责任投资A 07-26 0.7778 0.7778 1.24% -2.24% -4.74% -5.07% -23.77% -2.98% 购买 赎回
ESG责任投资C 07-26 0.7747 0.7747 1.24% -2.23% -4.76% -5.15% -24.02% -3.13% 购买 赎回
安享混合A 07-26 1.1173 1.1173 -0.06% -0.28% -0.21% 0.71% 6.50% 5.90% 购买 赎回
安享混合C 07-26 1.1166 1.1166 -0.06% -0.28% -0.22% 0.83% -- 0.50% 购买 赎回
安盈 07-26 0.9885 0.9885 0.17% -0.08% -0.58% -1.08% -2.26% -1.66% 购买 赎回
安悦混合A 07-26 0.9420 0.9420 0.17% -1.16% -1.93% -3.69% -7.81% -5.12% 购买 赎回
安悦混合C 07-26 0.9373 0.9373 0.18% -1.16% -1.95% -3.75% -8.08% -5.27% 购买 赎回
宝康配置 07-26 3.1025 5.0825 0.69% -2.18% -1.57% -3.67% -7.10% 2.45% 购买 赎回
宝康消费品 07-26 2.7244 8.1417 0.64% -3.85% -7.23% -14.02% -22.23% -13.91% 购买 赎回
成长策略A 07-26 1.2523 1.2523 1.11% -4.30% -6.32% -8.76% -13.55% -2.90% 购买 赎回
成长策略C 07-26 1.2681 1.2681 1.11% -4.31% -6.36% -- -- -8.78% 购买 赎回
创新优选 07-26 1.589 1.929 0.25% -4.91% -7.88% -13.55% -26.40% -21.99% 购买 赎回
大健康A 07-26 1.4291 1.4291 -0.45% -4.02% -5.48% -11.55% -10.92% -14.33% 购买 赎回
大健康C 07-26 1.4175 1.4175 -0.46% -4.03% -5.52% -11.80% -11.56% -14.73% 购买 赎回
大盘精选 07-26 2.0350 2.5200 0.69% -4.37% -3.70% -4.94% -8.09% 1.84% 购买 赎回
第三产业A* 07-18 1.0517 1.0517 -0.01% 3.89% -0.64% -0.39% -8.72% 1.46% 购买 赎回
第三产业C* 07-18 1.0395 1.0395 -0.02% 4.12% -1.17% -0.94% -9.37% 0.82% 购买 赎回
动力组合A 07-26 2.0814 4.5914 1.32% -3.72% -4.74% -12.50% -25.96% -12.59% 购买 赎回
动力组合C 07-26 2.0568 2.0568 1.32% -3.73% -4.79% -12.63% -26.41% -12.89% 购买 赎回
多策略A 07-26 0.3654 4.6036 1.05% -3.79% -8.40% -13.94% -21.18% -13.82% 购买 赎回
多策略C 07-26 0.3620 0.3620 1.06% -3.80% -8.42% -14.06% -21.65% -14.10% 购买 赎回
服务优选 07-26 2.925 3.225 0.45% -3.15% -3.66% -4.38% -20.21% -5.83% 购买 赎回
国策导向A 07-26 0.834 0.834 1.09% -3.70% -8.35% -13.75% -20.11% -13.13% 购买 赎回
国策导向C 07-26 0.8290 0.8290 0.97% -3.83% -8.40% -13.91% -- -13.56% 购买 赎回
核心优势A 07-26 1.848 1.848 0.71% -4.35% -3.45% -4.50% -6.24% 2.72% 购买 赎回
核心优势C 07-26 1.8330 1.8330 0.66% -4.38% -3.53% -4.68% -6.48% 2.57% 购买 赎回
可持续发展C 07-26 0.6572 0.6572 1.19% -1.78% -4.96% -7.46% -22.70% -14.86% 购买 赎回
红利精选 07-26 1.1525 1.3525 -0.13% -2.16% -3.32% -1.76% 5.74% 11.42% 购买 赎回
红利精选C 07-26 1.1405 1.3405 -0.14% -2.18% -3.36% -1.88% 5.29% 11.13% 购买 赎回
价值发现A 07-26 1.2386 1.2386 0.43% -3.13% -3.61% -4.16% -19.68% -5.53% 购买 赎回
价值发现C 07-26 1.2228 1.2228 0.43% -3.13% -3.65% -4.30% -20.16% -5.85% 购买 赎回
竞争优势A 07-26 0.4475 0.4475 1.68% -7.45% -6.89% -2.51% -22.92% -11.47% 购买 赎回
竞争优势C 07-26 0.4477 0.4477 1.68% -7.44% -6.92% -2.63% -- -11.80% 购买 赎回
科技先锋 07-26 0.9508 0.9508 1.62% -4.28% -1.79% -0.31% -11.16% -8.59% 购买 赎回
科技先锋C 07-26 0.9374 0.9374 1.62% -4.29% -1.82% -0.42% -11.52% -8.80% 购买 赎回
可持续发展A 07-26 0.6642 0.6642 1.19% -1.77% -4.92% -7.36% -22.39% -14.66% 购买 赎回
量化对冲混合A 07-26 1.1715 1.4015 0.03% -0.14% -0.18% 1.07% 5.34% 3.97% 购买 赎回
量化对冲混合C 07-26 1.1376 1.3676 0.03% -0.15% -0.21% 0.97% 4.92% 3.73% 购买 赎回
量化对冲混合D 07-26 1.1712 1.1712 0.03% -0.14% -0.20% 1.04% -- 1.04% 购买 赎回
量化选股A 07-26 0.8913 0.8913 1.48% -2.00% -4.63% -8.53% -12.38% -6.72% 购买 赎回
量化选股C 07-26 0.8862 0.8862 1.48% -2.01% -4.66% -8.62% -12.72% -6.93% 购买 赎回
绿色主题A* 04-08 0.9637 0.9637 0.00% -0.58% 0.58% 0.03% -17.88% -7.51% 购买 赎回
绿色主题C* 04-08 0.9587 0.9587 -0.01% -0.59% 0.56% -0.03% -18.06% -7.57% 购买 赎回
生态中国A 07-26 2.593 2.793 0.00% -3.39% -4.25% -8.73% -38.99% -24.64% 购买 赎回
生态中国C 07-26 2.5640 2.5640 0.00% -3.39% -4.29% -8.85% -39.36% -24.90% 购买 赎回
事件驱动A 07-26 0.606 0.606 0.17% -3.50% -3.96% -8.46% -36.68% -23.48% 购买 赎回
事件驱动C 07-26 0.6060 0.6060 0.17% -3.50% -3.96% -8.60% -37.07% -23.77% 购买 赎回
收益增长A 07-26 6.1233 6.1233 1.42% -2.12% -4.70% -5.53% -25.10% -3.89% 购买 赎回
收益增长C 07-26 6.0387 6.0387 1.41% -2.14% -4.74% -5.67% -25.72% -4.44% 购买 赎回
万物互联A 07-26 0.876 0.876 1.39% -4.37% -7.69% -12.40% -36.38% -15.93% 购买 赎回
万物互联C 07-26 0.8670 0.8670 1.52% -4.30% -7.67% -12.51% -36.72% -16.15% 购买 赎回
未来主导A* 01-31 0.8210 0.8210 -2.38% -7.02% -18.55% -16.40% -42.18% -18.55% 购买 赎回
未来主导C* 01-31 0.8180 0.8180 -2.39% -6.94% -18.53% -16.36% -42.19% -18.53% 购买 赎回
稳健回报 07-26 1.298 1.298 -0.61% -2.33% -1.37% -1.22% -8.53% 2.29% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
增强收益债A 07-26 1.1465 1.5265 1.03% -1.71% -4.15% -5.39% -13.58% -9.12% 购买 赎回
增强收益债B 07-26 1.0675 1.4475 1.03% -1.71% -4.18% -5.48% -13.93% -9.32% 购买 赎回
政金债A 07-26 1.0441 1.1491 0.02% 0.24% 0.29% 0.74% 2.64% 2.06% 购买 赎回
政金债C 07-26 1.0390 1.0840 0.02% 0.24% 0.30% 0.71% -- 1.60% 购买 赎回
中短债A 07-26 1.1747 1.1947 0.02% 0.14% 0.30% 0.73% 3.00% 1.98% 购买 赎回
中短债C 07-26 1.1495 1.1695 0.02% 0.13% 0.26% 0.63% 2.58% 1.74% 购买 赎回
安融债A 07-26 0.9909 0.9909 0.20% -0.62% -0.86% -0.69% -1.82% -0.39% 购买 赎回
安融债C 07-26 0.9848 0.9848 0.20% -0.64% -0.90% -0.79% -2.22% -0.63% 购买 赎回
安宜债A 07-26 1.0241 1.0241 0.12% 0.25% 0.14% -0.10% 0.54% 0.23% 购买 赎回
安宜债C 07-26 1.0174 1.0174 0.12% 0.25% 0.11% -0.18% 0.24% 0.05% 购买 赎回
安元债A 07-26 1.0069 1.0069 0.14% -0.30% -0.29% -0.80% -- 0.10% 购买 赎回
安元债C 07-26 1.0041 1.0041 0.14% -0.31% -0.32% -0.87% -- -0.07% 购买 赎回
宝丰债A 07-26 1.0500 1.1860 0.00% 0.08% 0.18% 0.51% 2.38% 1.50% 购买 赎回
宝丰债C 07-26 1.0419 1.1629 -0.01% 0.07% 0.15% 0.43% 2.12% 1.35% 购买 赎回
宝丰债D 07-26 1.0500 1.0500 0.00% 0.08% 0.18% 0.03% -- 0.06% 购买 赎回
宝泓债 07-26 1.0614 1.1164 0.02% 0.14% 0.35% 0.91% 3.54% 2.36% 购买 赎回
宝惠定开债* 07-26 1.0115 1.1425 0.00% 0.05% 0.22% 0.67% 2.85% 1.71% 购买 赎回
宝嘉30天债券A* 07-26 1.0003 1.0003 0.00% 0.02% 0.03% -- -- 0.03% 购买 赎回
宝嘉30天债券C* 07-26 1.0003 1.0003 0.00% 0.02% 0.03% -- -- 0.03% 购买 赎回
宝康债 07-26 1.2411 2.3741 0.06% 0.12% 0.11% 0.48% 1.61% 1.24% 购买 赎回
宝康债C 07-26 1.2162 1.5012 0.07% 0.11% 0.07% 0.37% 1.21% 1.01% 购买 赎回
宝利定开债* 07-26 1.0131 1.1681 0.01% 0.09% 0.36% 1.09% 4.32% 2.46% 购买 赎回
宝隆债A 07-26 1.0570 1.0570 0.04% 0.33% 0.55% 1.33% 3.58% 2.61% 购买 赎回
宝隆债C 07-26 1.0561 1.0561 0.04% 0.32% 0.53% 1.31% 3.52% 2.59% 购买 赎回
宝瑞定开债 07-26 1.0791 1.1141 0.04% 0.92% 1.79% 2.45% 4.60% 3.82% 购买 赎回
宝润债A 07-26 1.0381 1.1331 0.04% 0.36% 0.40% 0.66% 2.92% 1.87% 购买 赎回
宝润债C 07-26 1.0478 1.0578 0.03% 0.35% 0.38% 0.62% -- 1.83% 购买 赎回
宝盛债A 07-26 1.0725 1.1715 0.03% 0.20% 0.39% 1.00% 3.79% 2.69% 购买 赎回
宝盛债C 07-26 1.0829 1.1039 0.03% 0.19% 0.38% 0.98% -- 2.64% 购买 赎回
宝通短债A 07-26 1.0538 1.0538 0.01% 0.07% 0.20% 0.56% 2.80% 1.73% 购买 赎回
宝通短债C 07-26 1.0504 1.0504 0.01% 0.06% 0.18% 0.52% 2.59% 1.61% 购买 赎回
宝怡债 07-26 1.0975 1.1873 0.04% 0.23% 0.44% 1.02% 3.67% 2.46% 购买 赎回
宝裕债A 07-26 1.0531 1.1501 0.01% 0.07% 0.18% 0.55% 2.25% 1.39% 购买 赎回
可转债A 07-26 1.3909 1.3909 1.35% -1.73% -3.68% -3.76% -12.12% -7.13% 购买 赎回
可转债C 07-26 1.3753 1.3753 1.35% -1.74% -3.70% -3.81% -12.34% -7.26% 购买 赎回
双债增强A 07-26 0.9884 0.9884 1.38% -2.15% -4.32% -4.74% -6.76% -5.04% 购买 赎回
双债增强C 07-26 0.9756 0.9756 1.39% -2.16% -4.35% -4.84% -7.13% -5.25% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
稀有金属增强A 07-26 0.4665 0.4665 2.17% -3.10% -6.10% -14.04% -29.92% -18.49% 购买 赎回
稀有金属增强C 07-26 0.4629 0.4629 2.19% -3.08% -6.11% -14.10% -30.12% -18.62% 购买 赎回
消费龙头A 07-26 1.0638 1.0638 1.33% -4.51% -4.62% -10.50% -15.00% -5.78% 购买 赎回
消费龙头C 07-26 1.0529 1.0529 1.33% -4.52% -4.63% -10.55% -15.20% -5.92% 购买 赎回
新材料ETF联接A 07-26 0.4405 0.4405 1.47% -2.87% -3.25% -8.27% -32.12% -13.58% 购买 赎回
新材料ETF联接C 07-26 0.4369 0.4369 1.49% -2.87% -3.28% -8.33% -32.32% -13.72% 购买 赎回
医疗ETF联接A 07-26 0.5096 0.4258 0.31% -3.06% -4.64% -11.22% -30.39% -24.35% 购买 赎回
医疗ETF联接C 07-26 0.5065 0.5065 0.34% -3.06% -4.65% -11.25% -30.52% -24.43% 购买 赎回
银行ETF联接A 07-26 1.2777 1.8425 -1.40% -2.81% 2.93% 5.19% 12.34% 19.09% 购买 赎回
银行ETF联接C 07-26 1.2594 1.2594 -1.40% -2.82% 2.91% 5.13% 12.11% 18.95% 购买 赎回
有色ETF联接A 07-26 0.8693 0.8693 2.09% -6.10% -5.22% -12.51% -11.83% -0.97% 购买 赎回
有色ETF联接C 07-26 0.8652 0.8652 2.10% -6.11% -5.25% -12.58% -12.08% -1.13% 购买 赎回
智能电动车ETF联接A 07-26 0.4932 0.4932 1.59% -3.69% -2.84% -3.50% -22.36% -7.47% 购买 赎回
智能电动车ETF联接C 07-26 0.4892 0.4892 1.60% -3.68% -2.86% -3.57% -22.59% -7.61% 购买 赎回
智能制造ETF联接A 07-26 0.7045 0.7045 0.87% -4.68% -2.89% -3.74% -18.76% -8.39% 购买 赎回
智能制造ETF联接C 07-26 0.6987 0.6987 0.87% -4.69% -2.92% -3.81% -19.00% -8.55% 购买 赎回
中证1000 07-26 0.7230 0.3175 1.43% -2.32% -5.23% -11.57% -25.45% -18.39% 购买 赎回
中证1000指数C 07-26 0.7186 0.7186 1.43% -2.32% -5.26% -11.63% -25.68% -18.53% 购买 赎回
中证100ETF联接A 07-26 1.4527 1.4527 0.57% -3.29% -1.02% -2.81% -10.51% 1.31% 购买 赎回
中证100ETF联接C 07-26 1.4259 1.4259 0.57% -3.29% -1.03% -2.87% -10.76% 1.15% 购买 赎回
中证500增强A 07-26 0.9466 0.9466 1.51% -3.02% -5.83% -10.15% -17.27% -8.74% 购买 赎回
中证500增强C 07-26 0.9231 0.9231 1.51% -3.04% -5.86% -10.24% -17.60% -8.95% 购买 赎回
中证A50ETF发起式联接A 07-26 0.9820 0.9820 0.43% -3.40% -0.70% -2.80% -- -1.80% 购买 赎回
中证A50ETF发起式联接C 07-26 0.9814 0.9814 0.43% -3.42% -0.72% -2.86% -- -1.86% 购买 赎回
中证科创创业50ETF联接A 07-26 0.5504 0.5504 0.75% -3.81% -1.75% -4.54% -18.68% -9.19% 购买 赎回
中证科创创业50ETF联接C 07-26 0.5456 0.5456 0.76% -3.81% -1.78% -4.62% -18.93% -9.34% 购买 赎回
中证全指农牧渔指数发起式A 07-26 0.7009 0.7009 0.40% -4.22% -3.16% -7.62% -17.90% -13.61% 购买 赎回
中证全指农牧渔指数发起式C 07-26 0.6954 0.6954 0.39% -4.23% -3.20% -7.69% -18.14% -13.76% 购买 赎回
0-2年政金债A 07-26 1.0004 1.0004 0.00% 0.03% 0.04% -- -- 0.04% 购买 赎回
0-2年政金债C 07-26 1.0004 1.0004 0.00% 0.03% 0.04% -- -- 0.04% 购买 赎回
0-3年政金债A 07-26 1.0212 1.0212 0.01% 0.21% 0.26% 1.05% -- 2.12% 购买 赎回
0-3年政金债C 07-26 1.0211 1.0211 0.00% 0.22% 0.26% 1.04% -- 2.11% 购买 赎回
1-3年国开债A 07-26 1.0427 1.1217 0.01% 0.18% 0.27% 1.05% 3.03% 2.11% 购买 赎回
1-3年国开债C 07-26 1.0438 1.0438 0.01% 0.18% 0.27% 1.15% -- 1.15% 购买 赎回
电子ETF联接A 07-26 0.6903 0.6903 1.01% -0.68% 4.97% 9.68% -1.99% 5.16% 购买 赎回
电子ETF联接C 07-26 0.6863 0.6863 1.02% -0.67% 4.97% 9.65% -2.17% 5.07% 购买 赎回
港股互联网ETF联接A 07-26 0.7468 0.7468 0.51% -3.79% -8.63% -11.10% -19.93% -5.17% 购买 赎回
港股互联网ETF联接C 07-26 0.7432 0.7432 0.51% -3.79% -8.64% -11.15% -20.16% -5.32% 购买 赎回
国证治理指数发起A 07-26 0.8691 0.8691 0.32% -3.55% -1.83% -2.95% -3.71% 5.46% 购买 赎回
国证治理指数发起C 07-26 0.8623 0.8623 0.33% -3.56% -1.86% -3.03% -4.01% 5.27% 购买 赎回
红利基金A 07-26 1.4779 1.5079 0.21% -2.65% -6.10% -6.04% 3.11% 1.08% 购买 赎回
红利基金C 07-26 1.4373 1.4673 0.21% -2.66% -6.13% -6.13% 2.70% 0.86% 购买 赎回
沪港深价值A 07-26 0.9912 0.9912 -0.21% -1.80% -3.40% 2.44% 5.71% 12.65% 购买 赎回
沪港深价值C 07-26 0.9704 0.9704 -0.22% -1.80% -3.43% 2.34% 5.28% 12.39% 购买 赎回
沪港深新消费A 07-26 0.7692 0.7692 0.92% -3.28% -7.87% -9.52% -18.38% -3.33% 购买 赎回
沪港深新消费C 07-26 0.7647 0.7647 0.91% -3.29% -7.89% -9.58% -18.60% -3.47% 购买 赎回
沪深300增强A 07-26 1.2527 1.4917 0.45% -3.18% -1.41% -3.20% -9.16% 1.68% 购买 赎回
沪深300增强C 07-26 1.2230 1.4620 0.45% -3.20% -1.44% -3.29% -9.52% 1.44% 购买 赎回
化工ETF联接A 07-26 0.5342 0.5342 1.33% -4.13% -8.01% -10.41% -22.64% -8.82% 购买 赎回
化工ETF联接C 07-26 0.5309 0.5309 1.32% -4.15% -8.04% -10.46% -22.80% -8.94% 购买 赎回
价值ETF联接 07-26 2.375 2.405 -0.84% -2.46% 1.67% 2.77% 4.44% 13.31% 购买 赎回
金融科技ETF联接A 07-26 0.6318 0.6318 1.10% -0.89% -8.62% -17.39% -32.07% -30.38% 购买 赎回
金融科技ETF联接C 07-26 0.6268 0.6268 1.10% -0.90% -8.64% -17.46% -32.27% -30.50% 购买 赎回
科技ETF联接A 07-26 0.9306 0.9306 0.69% -3.93% -2.80% -5.13% -17.64% -10.23% 购买 赎回
科技ETF联接C 07-26 0.9126 0.9126 0.68% -3.95% -2.83% -5.22% -17.98% -10.44% 购买 赎回
券商ETF联接A 07-26 1.1415 1.1415 1.74% 0.11% -0.94% -7.94% -14.25% -10.62% 购买 赎回
券商ETF联接C 07-26 1.1187 1.1187 1.75% 0.10% -0.96% -8.03% -14.60% -10.83% 购买 赎回
深创100联接A 07-26 0.6659 0.6659 1.70% -2.85% -2.16% -3.30% -15.23% -2.57% 购买 赎回
深创100联接C 07-26 0.6601 0.6601 1.68% -2.86% -2.19% -3.37% -15.49% -2.75% 购买 赎回
食品ETF联接A 07-26 0.5960 0.5960 0.17% -5.98% -8.07% -17.07% -26.13% -15.60% 购买 赎回
食品ETF联接C 07-26 0.5923 0.5923 0.17% -5.98% -8.10% -17.13% -26.29% -15.71% 购买 赎回
同业存单 07-26 1.0452 1.0452 0.01% 0.07% 0.17% 0.48% 2.07% 1.24% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
价值ETF 07-26 0.875 2.396 -0.91% -2.67% 1.74% 2.94% 4.67% 14.23% 申赎清单
国防军工ETF 07-26 1.0285 1.0285 3.38% 0.67% 3.56% 0.54% -15.31% -6.25% 申赎清单
券商ETF 07-26 0.7684 0.7684 1.83% 0.12% -1.03% -8.40% -15.17% -11.15% 申赎清单
银行ETF 07-26 1.2649 1.2649 -1.48% -2.97% 3.14% 5.55% 13.15% 20.42% 申赎清单
医疗ETF 07-26 0.2905 0.8715 0.35% -3.23% -4.91% -11.94% -32.06% -25.72% 申赎清单
科技ETF 07-26 1.0416 1.0416 0.73% -4.17% -2.96% -5.43% -18.76% -10.94% 申赎清单
电子ETF 07-26 0.6989 0.6989 1.13% -4.89% -0.10% 4.58% -7.30% -0.04% 申赎清单
食品ETF 07-26 0.5591 0.5591 0.18% -6.35% -5.68% -15.53% -25.15% -13.96% 申赎清单
智能制造ETF 07-26 0.8177 0.8177 0.95% -4.94% -3.07% -3.96% -19.86% -8.72% 申赎清单
化工ETF 07-26 0.5556 0.5556 1.42% -4.37% -8.33% -11.16% -23.21% -9.16% 申赎清单
金融科技ETF 07-26 0.7397 0.7397 1.16% -0.94% -9.04% -18.24% -33.34% -31.47% 申赎清单
有色龙头ETF 07-26 0.9875 0.9875 2.27% -6.45% -5.41% -12.99% -12.39% -0.82% 申赎清单
新材料ETF 07-26 0.5880 0.5880 1.62% -2.97% -3.38% -8.68% -33.54% -14.27% 申赎清单
大数据ETF 07-26 0.6192 0.6192 0.63% -2.26% -5.77% -12.29% -36.37% -22.30% 申赎清单
智能电动车ETF 07-26 0.6112 0.6112 1.70% -3.87% -2.97% -3.75% -23.45% -7.85% 申赎清单
深创100ETF 07-26 0.6287 0.6287 1.80% -3.01% -2.27% -3.46% -16.01% -2.63% 申赎清单
双创龙头ETF 07-26 0.4549 0.4549 0.80% -4.01% -1.83% -4.77% -19.66% -9.65% 申赎清单
养老ETF 07-26 0.6577 0.6577 0.80% -3.19% -4.79% -11.88% -22.14% -15.26% 申赎清单
消费龙头ETF 07-26 0.6862 0.6862 1.37% -4.65% -4.80% -11.03% -16.67% -6.38% 申赎清单
地产ETF 07-26 0.5378 0.5378 1.07% -3.57% -2.20% -1.39% -37.39% -15.63% 申赎清单
港股互联网ETF 07-26 0.6479 0.6479 0.53% -3.94% -9.04% -10.06% -19.62% -4.28% 申赎清单
中证100ETF 07-26 0.8303 0.8303 0.63% -3.53% -0.76% -2.64% -10.47% 1.88% 申赎清单
绿色能源ETF 07-26 0.6383 0.6383 0.50% -1.45% 0.24% -2.61% -28.18% -6.78% 申赎清单
信创ETF 07-26 0.6585 0.6585 0.12% -2.43% -6.36% -14.68% -- -27.52% 申赎清单
标普红利ETF 07-26 1.0114 1.0114 0.19% -2.78% -6.41% -6.33% -- 0.76% 申赎清单
A50ETF 07-26 0.9702 0.9702 0.46% -3.60% -0.63% -3.17% -- -2.98% 申赎清单
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率
现金宝A 07-26 0.4228 1.3610% 购买 赎回
现金宝B 07-26 0.4883 1.6030% 购买 赎回
现金宝E 07-26 0.4884 1.6040% 购买 赎回
单日取现额度1万
华宝添益B 07-26 0.4387 1.5890% 购买 赎回
华宝添益D 07-26 0.3842 1.4180% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值
浮动货币 07-26 106.0298 108.0298 购买 赎回
基金名称 净值日期 百份收益 七日年化收益率
华宝添益A 07-26 0.3732 1.3460% 申赎清单
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
香港大盘A 07-26 0.8962 0.8962 -0.21% -2.60% -5.70% -1.69% -2.42% 9.67% 购买 赎回
香港大盘C 07-26 0.8759 0.8759 -0.21% -2.60% -5.73% -1.80% -2.83% 9.38% 购买 赎回
香港中小A 07-26 0.9721 0.9721 0.44% -2.92% -7.49% -6.29% -19.69% -9.45% 购买 赎回
香港中小C 07-26 0.9495 0.9495 0.44% -2.92% -7.51% -6.38% -20.00% -9.66% 购买 赎回
QDII致远A 07-25 0.9522 0.9522 -1.22% -4.50% -7.87% 4.55% 15.88% 11.62% 购买 赎回
